三豐粗糙度儀SJ-220新款儀器信息
更新時間:2025-05-08 點擊次數(shù):25次
變更內(nèi)容 | 變更前SJ-210 | 變更后 |
產(chǎn)品型號 | SJ-220 |
產(chǎn)品外觀 |
|
|
產(chǎn)品貨號 | 178-560-11DC | 178-741-11 |
178-560-12DC | 178-742-11 |
178-561-11DC | 178-741-13 |
178-561-12DC | 178-742-13 |
178-562-11DC | 178-743-11 |
178-562-12DC | 178-744-11 |
178-563-11DC | 178-743-13 |
178-563-12DC | 178-744-13 |
178-564-11DC | 178-745-11 |
178-564-12DC | 178-746-11 |
178-565-11DC | 178-745-13 |
| 178-565-12DC | 178-746-13 |
標(biāo)準(zhǔn)附屬品-電源線 | AC適配器+三腳插頭電源線 | USB Type-C連線(支持PC端供電和通信)+電源插頭(標(biāo)配6種形狀的可更換型插銷) |
標(biāo)準(zhǔn)附屬品-說明書 | 中文版紙質(zhì)說明書 | 中英日三種語言簡易版紙質(zhì)說明書PDF版電子說明書(標(biāo)配CD-ROM) |
標(biāo)準(zhǔn)附屬品-收納包 | 帶掛繩收納皮套 | 手提式收納盒 |
變更內(nèi)容 | 變更前 | 變更后 |
顯示屏及按鈕 | 2.4英寸LCD顯示屏 | 2.8英寸LCD觸摸屏 |
僅限豎屏顯示 | 堅屏橫屏可切換顯示 |
16種系統(tǒng)語言 | 25種系統(tǒng)語言觸撲屛+按鍵操作 |
全按鍵操作 |
無屏幕亮度調(diào)整功能 | 觸屏設(shè)置功能中新增屏幕亮度調(diào)節(jié) |
無快捷按鈕 | 新增HOME 按鈕(快速進(jìn)入校正測量或測量條件畫面) |
分辨力 | 0.02um(360um范圍時)0.006um(100um范圍時)0.002um(25um范圍時) | 3.5nm(360um范圍時)0.9nm(100um范圍時)0.2nm(25um范圍時) |
適用標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)號簡化顯示JIS 1982. JIS 1994.JIS 2001.IS0 1997.ANSI.VDA.Free | 標(biāo)準(zhǔn)號詳細(xì)顯示+新增對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)JIS B 0601,1982/1994/2013.JIS B 0671:2002, JIS B 0631:2000,ISO 4287:1997,1SO 13565-1: 1996,IS0 13565-2: 1996,IS0 12085:1996.ISO 21920:2021. ASME B46.1,2009.VDA2006,Free |
USB輸出接口 | USB Mini Type-B接口 | USB Type-C接口(與電源接口合并,PC端通信時可同時充電) |
RS-232C輸出接口 | RS-232C專用輸出接口 | 標(biāo)準(zhǔn)直型SF接口(與SPC接口合并) |
SPC輸出接口 | 平面10針型接口 | 標(biāo)準(zhǔn)直型SF接口 |
無線輸出功能 | 選購U-WAVE專用連接線+發(fā)送裝置 | 選購一體式發(fā)送裝置U-WAVE-TIB |
|
|
測量結(jié)果單向輸出,不支持雙向通信 | 支持無線BLE雙向高速通信 |

